1.市場綜述
截至10:50,西安市場PE價格漲跌互現(xiàn),變動幅度在10-100元/噸,多數(shù)處于上一工作日價格區(qū)間的中端區(qū)間內(nèi)波動。
線性期貨震蕩下行,市場交投氣氛清淡,但中油西北上調(diào)部分LDPE出廠價格,貿(mào)易商價格漲跌互現(xiàn),下游心態(tài)較為謹慎,逢低小單補倉為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8430-8570元/噸。線性期貨震蕩下行,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商部分小幅讓利,下游堅持剛需,實盤成交有限。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 6月13日 | 6月14日(9:00-10:50) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8500-8570 | 8510-8570 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8460 | 8430-8450 | |
大慶石化 | 9047 | -- | -- | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8880 | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10350-10400 | 10450 |
蘭州石化 | 2426H | 10400-10500 | 10450-10500 | |
蘭州石化 | 2426F | 10000 | -- | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10450 | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8350-8400 | 8330-8370 |
延長中煤 | 6094 | 8090廠提 | 8080廠提 | |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
蘭州石化 | 6097 | 8550-8600 | 8550-8600 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 8425廠提 | 8380廠提 |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8800-8850 | 8800-8850 |
獨山子石化 | 5420 | 9050-9100 | 9050-9100 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | -- | 8120-8200 |
塔里木石化 | 8008T | 8130-8180 | 8130-8180 | |
獨山子石化 | 8008H | 8700 | 8700 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8200-8300 | 8130-8200 |
吉林石化 | 100S | -- | -- | |
獨山子石化 | N3000B | 8850-9050 | 8850-9050 | |
塔里木石化 | 23050 | 8100-8150 | 8080-8150 | |
獨山子石化 | 3606 | 8650 | 8650 | |
獨山子石化 | N3000 | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 8090廠提 | 8090廠提 | |
獨山子石化 | 4808 | 8450 | 8450 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |