西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240619)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:55,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-70元/噸,多數(shù)處于上一工作日價(jià)格區(qū)間的中端區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
線性期貨高開(kāi)震蕩上行,提振市場(chǎng)交投氣氛,但中油西北下調(diào)個(gè)別出廠價(jià)格,貿(mào)易商價(jià)格多數(shù)盤(pán)整,個(gè)別小幅調(diào)整,下游需求整體偏淡,采購(gòu)積極性不高,剛需補(bǔ)倉(cāng)為主。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8470-8570元/噸。線性期貨高開(kāi)震蕩上行,提振市場(chǎng)交投氣氛,貿(mào)易商部分小幅高報(bào),下游心態(tài)謹(jǐn)慎,剛需備貨為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 6月18日 | 6月19日(9:00-10:55) |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8530-8570 | 8520-8570 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8420-8450 | 8470-8480 |
大慶石化 | 9047 | -- | -- |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8900 | 8900 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10500 | 10550-10650 |
蘭州石化 | 2426H | 10600-10700 | 10570-10700 |
蘭州石化 | 2426F | 10450 | 10520 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8350-8400 | 8350-8400 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | 8025廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
蘭州石化 | 6097 | 8500-8570 | 8500-8550 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | 8280廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | -- | 8300 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8800 | 8780-8800 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 9050 | 9000-9050 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 8100-8150 | 8100 |
塔里木石化 | 8008T | 8100-8150 | 8080-8120 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8700 | 8700 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 8150-8250 | 8150-8200 |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8850 | 8850 |
塔里木石化 | 23050 | 8100-8150 | 8050-8150 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8600 | 8620-8650 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | -- |
延安能化 | 23050 | -- | 8065廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8450 | 8450 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |