丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比(20240628)
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比 |
產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 本周(6.14-6.20) | 本周(6.21-6.27) | 變化 |
丙烯 | 周均價(jià) | 7211 | 7185 | -0.4% |
周均毛利(油制) | -688 | -834 | -146 |
開工負(fù)荷率 | 76.69% | 77.24% | 0.55 |
PP粉 | 周均價(jià) | 7574 | 7540 | -0.5% |
周均毛利 | -122 | -128 | -6 |
開工負(fù)荷率 | 41.73% | 40.47% | -1.26 |
環(huán)氧丙烷 | 周均價(jià) | 8799 | 8590 | -2.4% |
周均毛利 | -41 | -220 | -180 |
開工負(fù)荷率 | 76.67% | 77.16% | 0.49 |
正丁醇 | 周均價(jià) | 9030 | 8840 | -2.1% |
周均毛利 | 2831 | 2657 | -174 |
開工負(fù)荷率 | 76.25% | 78.49% | 2.24 |
辛醇 | 周均價(jià) | 9805 | 9715 | -0.9% |
周均毛利 | 2385 | 2314 | -71 |
開工負(fù)荷率 | 88.42% | 94.35% | 5.93 |
丙烯腈 | 周均價(jià) | 9650 | 9650 | 0.0% |
周均毛利 | -547 | -450 | 97 |
開工負(fù)荷率 | 77.00% | 79.00% | 2 |
丙酮 | 周均價(jià) | 8275 | 8265 | -0.1% |
周均毛利 | -739 | -614 | 125 |
開工負(fù)荷率 | 76.00% | 76.00% | 0 |
丙烯酸 | 周均價(jià) | 6285 | 6260 | -0.4% |
周均毛利 | -477 | -483 | -6 |
開工負(fù)荷率 | 79.00% | 81.00% | 2 |
ECH | 周均價(jià) | 6950 | 7005 | 0.8% |
周均毛利 | -1068 | -1011 | 58 |
開工負(fù)荷率 | 67.00% | 71.00% | 4 |
備注:周均價(jià)、周均毛利單位為元/噸;開工負(fù)荷率變化為百分點(diǎn);ECH開工負(fù)荷為丙烯法。 |