丙烯產業(yè)鏈基本面數據周度對比(20240712)
丙烯產業(yè)鏈基本面數據周度對比 |
產品名稱 | 指標 | 上周(6.28-7.4) | 本周(7.5-7.11) | 變化 |
丙烯 | 周均價 | 870 | 870 | 0.0% |
周均毛利(油制) | -964 | -935 | 29 |
開工負荷率 | 77.83% | 76.84% | -0.99 |
PP粉 | 周均價 | 7670 | 7574 | -1.3% |
周均毛利 | 26 | -76 | -102 |
開工負荷率 | 42.07% | 43.74% | 1.67 |
環(huán)氧丙烷 | 周均價 | 8545 | 8524 | -0.3% |
周均毛利 | -337 | -449 | -113 |
開工負荷率 | 74.91% | 70.71% | -4.2 |
正丁醇 | 周均價 | 8375 | 8325 | -0.6% |
周均毛利 | 2212 | 2176 | -36 |
開工負荷率 | 81.59% | 75.38% | -6.21 |
辛醇 | 周均價 | 9590 | 9790 | 2.1% |
周均毛利 | 2211 | 2428 | 217 |
開工負荷率 | 96.66% | 94.31% | -2.35 |
丙烯腈 | 周均價 | 9650 | 9570 | -0.8% |
周均毛利 | -539 | -524 | 15 |
開工負荷率 | 79.00% | 81.00% | 2 |
丙酮 | 周均價 | 8075 | 7860 | -2.7% |
周均毛利 | -653 | -484 | 169 |
開工負荷率 | 72.00% | 71.00% | -1 |
丙烯酸 | 周均價 | 6210 | 6205 | -0.1% |
周均毛利 | -511 | -499 | 12 |
開工負荷率 | 81.00% | 78.00% | -3 |
ECH | 周均價 | 7120 | 7340 | 3.1% |
周均毛利 | -1031 | -1022 | 8 |
開工負荷率 | 71.00% | 68.00% | -3 |
備注:周均價、周均毛利單位為元/噸;開工負荷率變化為百分點;ECH開工負荷為丙烯法。 |