國(guó)內(nèi)菜油企業(yè)價(jià)格收盤表(20240716)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 8425 | 8395 | -30 |
湖北 | 荊門中糧 | 8705 | 8675 | -30 |
安徽 | 巢湖中糧 | 8500 | 8470 | -30 |
四川 | 成都中糧 | 8545 | 8510 | -35 |
廣西 | 防城港楓葉 | 8180 | 8150 | -30 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅。 今日國(guó)內(nèi)菜籽油價(jià)格均有所下跌,加拿大油菜籽價(jià)格連續(xù)下滑,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)菜籽油價(jià)格下跌。