全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240717)
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 |
山東 | ADC12 | 19000 | 19400 | 19200 | 0 |
河北 | ADC12 | 18800 | 19300 | 19050 | 0 |
浙江 | ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | 0 |
河南 | ADC12 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
江蘇 | ADC12 | 19300 | 19500 | 19400 | 0 |
湖南 | ADC12 | 19800 | 19800 | 19800 | 0 |
上海 | ADC12 | 19300 | 19600 | 19400 | 0 |
備注:價(jià)格條件為含稅。