全國重點(diǎn)地區(qū)ADC12價(jià)格匯總(20240725)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 18900 | 18900 | 18900 | -100 |
山東 | ADC12 | 18600 | 19000 | 18800 | -100 |
河北 | ADC12 | 18600 | 19000 | 18800 | -100 |
浙江 | ADC12 | 18800 | 19200 | 19000 | -100 |
河南 | ADC12 | 18800 | 19000 | 18900 | -100 |
江蘇 | ADC12 | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
湖南 | ADC12 | 19600 | 19600 | 19600 | -100 |
上海 | ADC12 | 19000 | 19400 | 19100 | -100 |
備注:價(jià)格條件為含稅。