主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240729)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有12個產(chǎn)品上漲,占比11.01%;61個產(chǎn)品持穩(wěn),占比55.96%;36個產(chǎn)品下降,占比33.03%。上漲的前三名產(chǎn)品為冰醋酸、NPG、純MDI,漲幅分別1.60%、1.49%、0.83%;下跌的前三名產(chǎn)品為純堿、苯胺、焦炭,跌幅分別為3.85%、3.76%、2.55%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 7月26日 | 7月29日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3125 | 3175 | 50 | 1.60% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10100 | 10250 | 150 | 1.49% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18000 | 18150 | 150 | 0.83% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6925 | 6975 | 50 | 0.72% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9400 | 9450 | 50 | 0.53% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8700 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9175 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4647.5 | 4655 | 7.5 | 0.16% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7650 | 7660 | 10 | 0.13% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 998 | 999 | 1 | 0.10% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5535 | 5540 | 5 | 0.09% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5804 | 5808 | 4 | 0.07% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12550 | 12550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4650 | 4650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15050 | 15050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9175 | 9175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17500 | 17500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5850 | 5850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4025 | 4025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 790 | 790 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21750 | 21750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 13250 | 13250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8735 | 8735 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -49.5 | -49.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6450 | 6450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9850 | 9850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18550 | 18550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 26000 | 26000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12300 | 12300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15300 | 15300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18100 | 18100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3750 | 3750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11650 | 11650 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8350 | 8340 | -10 | -0.12% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10750 | 10725 | -25 | -0.23% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 10275 | 10250 | -25 | -0.24% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7665 | 7645 | -20 | -0.26% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13500 | 13450 | -50 | -0.37% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7125 | 7090 | -35 | -0.49% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9075 | 9025 | -50 | -0.55% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8950 | 8900 | -50 | -0.56% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8525 | 8475 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8350 | 8300 | -50 | -0.60% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16700 | 16600 | -100 | -0.60% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15300 | 15200 | -100 | -0.65% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5570 | 5530 | -40 | -0.72% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 13650 | 13550 | -100 | -0.73% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 20300 | 20150 | -150 | -0.74% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6300 | 6250 | -50 | -0.79% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5925 | 5875 | -50 | -0.84% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9390 | 9310 | -80 | -0.85% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2522.5 | 2500 | -22.5 | -0.89% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21450 | 21250 | -200 | -0.93% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14950 | 14800 | -150 | -1.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 19950 | 19750 | -200 | -1.00% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7375 | 7300 | -75 | -1.02% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8900 | 8800 | -100 | -1.12% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8425 | 8325 | -100 | -1.19% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 82000 | 81000 | -1000 | -1.22% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15950 | 15750 | -200 | -1.25% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3855 | 3800 | -55 | -1.43% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 7050 | 6925 | -125 | -1.77% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2600 | 2550 | -50 | -1.92% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12825 | 12525 | -300 | -2.34% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 8200 | 8000 | -200 | -2.44% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1960 | 1910 | -50 | -2.55% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10650 | 10250 | -400 | -3.76% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1950 | 1875 | -75 | -3.85% |
本收盤表截至?xí)r間為當日17:00,僅供參考。