湖南鋁合金錠冶煉廠廢鋁采購價(jià)(20240731)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
湖南 | 汽車輪轂 | 15850 | 16050 | 15950 | 0 |
湖南 | 摩托車圈 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
湖南 | 易拉罐 | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
湖南 | 大塊機(jī)鋁 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 |
湖南 | 機(jī)鋁普通 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
湖南 | 活塞 | 15050 | 15250 | 15150 | 0 |
湖南 | 鋁亮線 | 17200 | 17400 | 17300 | 0 |
湖南 | 鋁合金厚 | 15700 | 15900 | 15800 | 0 |
湖南 | 鋁合金薄 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款、送到廠