全國重點地區(qū)ADC12價格匯總(20240805)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
江西 | ADC12 | 19000 | 19000 | 19000 | -100 |
山東 | ADC12 | 18700 | 19100 | 18900 | -100 |
河北 | ADC12 | 18700 | 19100 | 18900 | -100 |
浙江 | ADC12 | 18900 | 19300 | 19100 | -100 |
河南 | ADC12 | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
江蘇 | ADC12 | 19100 | 19300 | 19200 | -100 |
湖南 | ADC12 | 19500 | 19500 | 19500 | -100 |
上海 | ADC12 | 19100 | 19500 | 19200 | -100 |
備注:價格條件為含稅。