江西保太廢鋁采購報(bào)價(jià)(20240807)
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
江西 | 鋁刨花 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 |
江西 | 大塊機(jī)鋁 | 15400 | 15400 | 15400 | 200 |
江西 | 鋁合金厚 | 16600 | 16600 | 16600 | 100 |
江西 | 鋁合金薄 | 15600 | 15600 | 15600 | 200 |
江西 | 鋁亮線 | 16900 | 16900 | 16900 | 200 |
江西 | 摩托車圈 | 15400 | 15400 | 15400 | 200 |
江西 | 鋁屑 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 |
江西 | 活塞 | 15400 | 15400 | 15400 | 200 |
江西 | 易拉罐 | 13900 | 13900 | 13900 | 200 |
價(jià)格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、送到