廣東肇慶云浮水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
近期肇慶和云浮地區(qū)水泥價(jià)格基本平穩(wěn)。
肇慶、云浮地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 駐地出廠價(jià) | 外銷(xiāo)珠三角出廠價(jià) | 備注 |
封開(kāi)華潤(rùn) | 肇慶 | 華潤(rùn) | M32.5袋裝 | 260 | | |
P.C 42.5袋裝 | 290 | | |
P.O 42.5袋裝 | 310 | | |
P.O 42.5散裝 | 290 | 255-260 | 對(duì)珠三角船運(yùn)費(fèi)25 |
德慶石井 | 肇慶 | 石井 | M32.5袋裝 | 350 | | |
P.O42.5袋裝 | 390 | | |
P.O 42.5散裝 | 290 | 265 | 對(duì)廣州船運(yùn)費(fèi)25 |
中材云浮 | 云浮 | 中材 | M32.5袋裝 | 250 | | |
P.O42.5R袋裝 | 300 | | |
中材亨達(dá) | 云浮 | 中材 | P.C42.5袋裝 | 280 | | |
P.O42.5袋裝 | 310 | | |
P.O42.5R散裝 | 330 | 255 | 對(duì)廣州船運(yùn)費(fèi)25 |
中材羅定 | 云浮 | 中材 | M32.5袋裝 | 250 | | |
P.C42.5袋裝 | 270 | | |
P.O42.5R袋裝 | 295 | | |
P.O42.5R散裝 | 310 | | |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |
備注:中材羅定對(duì)茂名運(yùn)費(fèi)60元/噸。