安徽順博合金廢鋁企業(yè)動(dòng)態(tài)(20240809)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
廢鋁 | ADC12鋁屑水價(jià) | 16200 | 200 |
廢鋁 | A356鋁屑水價(jià) | 16400 | 300 |
廢鋁 | 7系鋁屑水價(jià) | 16300 | 500 |
廢鋁 | 摩輪 | 15500 | 400 |
廢鋁 | 汽輪 | 15800 | 600 |
廢鋁 | 光亮鋁線 | 16900 | 100 |
廢鋁 | 舊易拉罐/舊扣板 | 13900 | 400 |
價(jià)格條件:含反向開(kāi)票、現(xiàn)款現(xiàn)匯、到廠 |