浙江嘉興水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)
8月13日,浙江湖州、嘉興地區(qū)部分企業(yè)水泥價(jià)格下滑10-20元/噸。
嘉興、湖州地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠價(jià)(元/噸) |
南湖南方 | 嘉興 | 南方 | P.S.S32.5袋裝 | 265 |
P.S.S32.5散裝 | 215 |
P.O42.5袋裝 | 300 |
P.O42.5散裝 | 262 |
P.O52.5散裝 | 287 |
平湖南方 | 嘉興 | 南方 | P.S.S32.5袋裝 | 265 |
P.S.S32.5散裝 | 215 |
P.C42.5散裝 | 242 |
P.O42.5袋裝 | 315 |
P.O42.5散裝 | 260 |
海鹽南方 | 嘉興 | 南方 | P.S.S32.5袋裝 | 265 |
P.S.S32.5散裝 | 215 |
P.O42.5袋裝 | 300 |
P.O42.5散裝 | 262 |
秦山南方 | 嘉興 | 南方 | P.C42.5散裝 | 232 |
P.O42.5散裝 | 262 |
P.II52.5散裝 | 287 |
天凝南方 | 嘉興 | 南方 | P.S.S32.5袋裝 | 255 |
P.S.S32.5散裝 | 205 |
P.O42.5袋裝 | 300 |
P.O42.5散裝 | 262 |
德清南方 | 湖州 | 南方 | M32.5袋裝 | 260 |
P.O42.5袋裝 | 310 |
P.O42.5散裝 | 262 |
P.Ⅱ52.5散裝 | 292 |
長(zhǎng)興南方 | 湖州 | 南方 | P.C42.5袋裝 | 312 |
P.O42.5袋裝 | 347 |
小浦南方 | 湖州 | 南方 | P.C42.5散裝 | 211 |
P.O42.5散裝 | 270 |
安吉南方 | 湖州 | 南方 | M32.5袋裝 | 245 |
P.O42.5袋裝 | 305 |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |