主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240813)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有22個產(chǎn)品上漲,占比20.18%;70個產(chǎn)品持穩(wěn),占比64.22%;17個產(chǎn)品下降,占比15.60%。上漲的前三名產(chǎn)品為PTA、甲醇、ECH,漲幅分別1.14%、1.14%、0.97%;下跌的前三名產(chǎn)品為苯胺、MIBK、BDO,跌幅分別為3.76%、1.72%、1.18%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 8月12日 | 8月13日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5529 | 5592 | 63 | 1.14% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2415 | 2442.5 | 27.5 | 1.14% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7825 | 75 | 0.97% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9930 | 10025 | 95 | 0.96% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9575 | 9650 | 75 | 0.78% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21400 | 21550 | 150 | 0.70% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8530 | 8590 | 60 | 0.70% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7525 | 7575 | 50 | 0.66% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3800 | 3825 | 25 | 0.66% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11375 | 11450 | 75 | 0.66% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12650 | 12725 | 75 | 0.59% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10800 | 10850 | 50 | 0.46% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12600 | 12650 | 50 | 0.40% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7470 | 7500 | 30 | 0.40% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13450 | 13500 | 50 | 0.37% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14200 | 14250 | 50 | 0.35% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8250 | 8275 | 25 | 0.30% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8625 | 25 | 0.29% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7220 | 20 | 0.28% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3810 | 3820 | 10 | 0.26% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4582.5 | 4587.5 | 5 | 0.11% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5490 | 5492.5 | 2.5 | 0.05% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 16150 | 16150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 73000 | 73000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4825 | 4825 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8875 | 8875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15700 | 15700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17000 | 17000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5875 | 5875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1810 | 1810 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19250 | 19250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1875 | 1875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2550 | 2550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20050 | 20050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21350 | 21350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14150 | 14150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8100 | 8100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -49.5 | -49.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6300 | 6300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 19650 | 19650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18550 | 18550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16600 | 16600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6920 | 6920 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 14950 | 14950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13250 | 13250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7975 | 7975 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7275 | 7275 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 979 | 978 | -1 | -0.10% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14750 | 14725 | -25 | -0.17% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9350 | 9325 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 782.5 | 780 | -2.5 | -0.32% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6875 | 6850 | -25 | -0.36% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6925 | 6900 | -25 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13650 | 13600 | -50 | -0.37% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5725 | 5695 | -30 | -0.52% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8475 | 8425 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7500 | 7450 | -50 | -0.67% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5385 | 5345 | -40 | -0.74% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8860 | 8775 | -85 | -0.96% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10000 | 9900 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9050 | 8950 | -100 | -1.10% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8400 | -100 | -1.18% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 11600 | 11400 | -200 | -1.72% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10650 | 10250 | -400 | -3.76% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。