當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 精選資訊 >> 信息正文
農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20240816)
卓創(chuàng)資訊 2024-08-16 17:24:33
行業(yè)分類(lèi) 品目 開(kāi)工指標(biāo) 2024/8/5當(dāng)周 2024/8/12當(dāng)周 本周對(duì)比前一周
玉米加工 玉米淀粉 開(kāi)工率 59.06% 57.38% -1.68%
淀粉糖 開(kāi)工率 55.50% 55.89% 0.39%
DDGS 開(kāi)工率 38.88% 40.88% 2.00%
味精 開(kāi)工率 88.40% 86.50% -1.90%
檸檬酸 開(kāi)工率 56.20% 56.20% 0.00%
賴(lài)氨酸 開(kāi)工率 60.43% 72.13% 11.70%
蘇氨酸 開(kāi)工率 68.80% 79.04% 10.24%
油粕加工 豆油/豆粕 開(kāi)工率 61.01% 68.98% 7.97%
菜油/菜粕 開(kāi)工率 48.19% 49.18% 0.99%
玉米油/胚芽粕 開(kāi)工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 開(kāi)工率 33.33% 33.33% 0.00%
畜牧加工 生豬 開(kāi)工率 26.29% 26.38% 0.09%
肉雞 開(kāi)工率 76.94% 75.29% -1.65%
棉花加工 棉花 開(kāi)工率 0.00% 0.00% 0.00%
棉紗 開(kāi)工率 54.85% 54.85% 0.00%
其他糧食加工 小米 開(kāi)工率 2.50% 2.30% -0.20%
面粉 開(kāi)工率 33.91% 34.11% 0.20%
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。