西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240821)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:50,西安市場(chǎng)PE價(jià)格盤(pán)整為主,變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
線性期貨窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整為主,整體變動(dòng)有限,下游需求跟進(jìn)緩慢,備貨積極性不高,采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8130-8240元/噸。線性期貨窄幅震蕩,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整,下游剛需備貨為主,成交側(cè)重商談。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類(lèi)別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月20日 | 8月21日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8160-8250 | 8180-8240 |
蘭化榆林 | 7042N | 8150 | 8140-8160 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8130-8140 | 8130-8140 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 7960廠提 | 7960廠提 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8500-8550 | 8500-8550 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10150 | 10150 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10100 | 10050 |
新疆天利高新 | 1846H | -- | 9900 |
蘭州石化 | 2426H | 10200 | 10250 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7800-7900 | 7800-7900 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7820-7850 | 7800-7850 |
蘭州石化 | 6097 | 7850-7880 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100 | 8100 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7790廠提 | 7805廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7500 | 7450 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8100-8150 | 8050-8100 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | -- | 7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8500 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8550-8600 | -- |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700-7750 | 7720 |
延安能化 | 7260 | 7530廠提 | 7530廠提 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8150 | 8150 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850-7950 | 7880-7900 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7950 | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8450 | 8450 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |