西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240826)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅波動(dòng),變動(dòng)幅度在10-80元/噸。
線(xiàn)性期貨低開(kāi)震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整為主,部分小幅調(diào)整,下游需求緩慢跟進(jìn),部分有所備貨。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8120-8190元/噸。線(xiàn)性期貨低開(kāi)震蕩上行,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整,下游采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類(lèi)別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月23日 | 8月26日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8130-8200 | 8130-8180 |
蘭化榆林 | 7042N | -- | 8120 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8140-8160 | 8130-8190 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | -- | 7910廠(chǎng)提 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8550 | 8550 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10150 | 10150-10200 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10050 | 10050 |
新疆天利高新 | 1846H | 9900 | 9900 |
蘭州石化 | 2426H | 10200-10230 | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10650-10730 | 10600-10650 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7800-7880 | 7850 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7800-7850 | 7800-7850 |
蘭州石化 | 6097 | 7850 | 7850-7880 |
大慶石化 | 6097 | 8080-8100 | 8080 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100 | 8100 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7450-7500 | 7450-7500 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8080-8100 | 8080-8100 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7850 | 7800 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400 | 8400-8500 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500 | 8500-8550 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700-7730 | 7650-7720 |
延安能化 | 7260 | -- | 7630-7800 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8100-8150 | 8100 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850-7870 | 7850-7900 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | -- | 8450 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |