湖北新金洋廢鋁企業(yè)動態(tài)(20240826)
產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
廢鋁 | 小車圈 | 16800 | 100 |
廢鋁 | 熟鋁大件 | 15800 | 100 |
廢鋁 | 熟鋁小件(水價) | 16200 | 100 |
廢鋁 | 鋁線 | 16700 | 100 |
廢鋁 | 純易拉罐 | 14000 | 100 |
廢鋁 | 普通易拉罐 | 13500 | 100 |
廢鋁 | 厚型材 | 16600 | 100 |
廢鋁 | 3系鋁板 | 16000 | 100 |
廢鋁 | ADC12鋁削 | 16300 | 100 |
價格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、到廠 |