西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240828)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格窄幅震蕩,變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
線性期貨高開(kāi)窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整為主,下游需求跟進(jìn)有限,備貨積極性不高,采購(gòu)堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8120-8210元/噸。線性期貨高開(kāi)窄幅震蕩,貿(mào)易商價(jià)格盤(pán)整,下游隨用隨采為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類(lèi)別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 8月27日 | 8月28日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8150-8210 | 8180-8210 |
蘭化榆林 | 7042N | 8120-8130 | 8120 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8200 | -- |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | -- | 8140 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8550 | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10200 | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10050 | -- |
新疆天利高新 | 1846H | 9930 | 9950 |
蘭州石化 | 2426H | -- | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10500-10650 | 10500-10650 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7900 | 7850-7880 |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | -- | -- |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7850 | 7830-7880 |
蘭州石化 | 6097 | 7900 | 7880-7900 |
大慶石化 | 6097 | 8080 | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8100 | 8150 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7500 | 7500 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8050-8100 | 8050-8100 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7800 | 7800 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400-8450 | 8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8480-8500 | 8450 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7620-7680 | 7650-7700 |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8100 | 8100 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7830-7900 | 7850-7900 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | -- | -- |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8420-8450 | -- |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |