主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240903)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有16個產(chǎn)品上漲,占比14.68%;63個產(chǎn)品持穩(wěn),占比57.80%;30個產(chǎn)品下降,占比27.52%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、苯酚、苯胺,漲幅分別302.00%、1.98%、1.90%;下跌的前三名產(chǎn)品為異丙醇、丙酮、正丁醇,跌幅分別為2.46%、1.67%、1.40%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 9月2日 | 9月3日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -25 | 50.5 | 75.5 | 302.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8825 | 9000 | 175 | 1.98% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10550 | 10750 | 200 | 1.90% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17250 | 17550 | 300 | 1.74% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15350 | 15500 | 150 | 0.98% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8440 | 8490 | 50 | 0.59% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 893 | 898 | 5 | 0.56% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20550 | 20650 | 100 | 0.49% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6300 | 6325 | 25 | 0.40% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7950 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8640 | 8665 | 25 | 0.29% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8700 | 25 | 0.29% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17550 | 17600 | 50 | 0.28% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8725 | 8745 | 20 | 0.23% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6900 | 6915 | 15 | 0.22% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9570 | 9580 | 10 | 0.10% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11200 | 11200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4775 | 4775 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15450 | 15450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15150 | 15150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5885 | 5885 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9950 | 9950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15600 | 15600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3050 | 3050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1610 | 1610 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6200 | 6200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 837.5 | 837.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21350 | 21350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8525 | 8525 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8250 | 8250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8325 | 8325 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10040 | 10040 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13550 | 13550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18650 | 18650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10850 | 10850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13450 | 13450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13850 | 13850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5525 | 5525 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7295 | 7290 | -5 | -0.07% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12675 | 12650 | -25 | -0.20% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4742.5 | 4730 | -12.5 | -0.26% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7300 | 7275 | -25 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14100 | 14050 | -50 | -0.35% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7075 | 7050 | -25 | -0.35% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13200 | 13150 | -50 | -0.38% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5485 | 5460 | -25 | -0.46% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 9900 | 9850 | -50 | -0.51% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18850 | 18750 | -100 | -0.53% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3775 | 3755 | -20 | -0.53% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6575 | 6540 | -35 | -0.53% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2460 | 2445 | -15 | -0.61% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 21900 | 21750 | -150 | -0.68% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5310 | 5270 | -40 | -0.75% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6650 | 6600 | -50 | -0.75% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6600 | 6550 | -50 | -0.76% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8525 | -75 | -0.87% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8525 | -75 | -0.87% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1700 | 1685 | -15 | -0.88% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6680 | 6615 | -65 | -0.97% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4350 | 4300 | -50 | -1.15% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8200 | 8100 | -100 | -1.22% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5152 | 5087 | -65 | -1.26% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 7900 | 7800 | -100 | -1.27% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 10850 | 10700 | -150 | -1.38% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 72000 | 71000 | -1000 | -1.39% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7150 | 7050 | -100 | -1.40% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5975 | 5875 | -100 | -1.67% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 7125 | 6950 | -175 | -2.46% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。