當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 相關(guān)產(chǎn)品 >> 信息正文
西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20240910)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-10 10:30:49

1.市場(chǎng)綜述

截至10:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-170元/噸。

線性期貨高開(kāi)震蕩,市場(chǎng)交投氣氛略有提振,貿(mào)易商部分試探性小幅高報(bào),個(gè)別牌號(hào)消化緩慢,價(jià)格略有下滑,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購(gòu)堅(jiān)持剛需,實(shí)盤(pán)一單一談。

2.主流貨物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8050-8140元/噸。線性期貨高開(kāi)震蕩,市場(chǎng)交投氣氛略有提振,貿(mào)易商部分試探性小幅高報(bào),下游部分逢低小單補(bǔ)倉(cāng)。

附表

單位:元/噸

產(chǎn)品類(lèi)別 生產(chǎn)企業(yè) 規(guī)格型號(hào) 9月9日 9月10日
LLDPE薄膜料 蘭化榆林 7042 8030-8120 8050-8140
蘭化榆林 7042N 8130 8130-8140
蒲城清潔能源 7042 8080 8090
LLDPE注塑料 大慶石化 8320 8450 8450-8490
LDPE薄膜料 神華新疆 2426H 10350-10400 10350
新疆天利高新 1846H 9930 9950
蘭州石化 2426H 10380貨少 10500-10550貨少
LDPE重包膜料 蘭州石化 1810D 10650 10650-10680
HDPE拉絲料 蘭州石化 5000S 7850-7880 7850-7900
HDPE薄膜料 蘭州石化 6095 7830-7870 7840-7880
蘭州石化 6097 7900 7900
大慶石化 6097 -- 8150
獨(dú)山子石化 6095H 8150 8100-8150
HDPE小中空料 延長(zhǎng)中煤 5502S -- 7730廠提
塔里木石化 6200T 7430-7450 7450-7470
獨(dú)山子石化 5502 8050-8100 8050-8100
獨(dú)山子石化 5302 7750-7800 7750-7800
HDPE大中空料 獨(dú)山子石化 6149 8450 8450
獨(dú)山子石化 5420 8500 8500
HDPE低熔注塑料 塔里木石化 7260 7700-7730 7700-7730
延安能化 7260 7680 7680
獨(dú)山子石化 8008H 8100 8100
HDPE管材料 蘭化榆林 23050 7800-7860 7830
獨(dú)山子石化 N3000B 8500 8500
延安能化 23050 7750廠提 7735廠提
獨(dú)山子石化 3606 8370-8400 8370-8400
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅