1.市場綜述
截至10:20,西安市場PE價格部分下跌,變動幅度在10-100元/噸。
線性期貨低開弱勢運行,挫傷市場交投氣氛,貿(mào)易商部分讓利報盤,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,部分持倉觀望,采購積極性不高。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8010-8120元/噸。線性期貨低開震蕩,挫傷市場交投氣氛,貿(mào)易商多讓利報盤,下游逢低剛需采購,實盤成交有限。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 9月10日 | 9月11日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8050-8140 | 8010-8050 |
蘭化榆林 | 7042N | 8130-8140 | 8120 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8090 | 8070-8090 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8450-8490 | 8440 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10350 | 10250-10300 |
新疆天利高新 | 1846H | 9950 | 9950 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | 10100 |
蘭州石化 | 2426H | 10450-10500 | 10350-10450 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10650-10680 | 10600-10650 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7850-7900 | 7850-7880 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7840-7880 | 7830-7870 |
蘭州石化 | 6097 | 7900 | 7850 |
大慶石化 | 6097 | 8150 | 8150 |
獨山子石化 | 6095H | 8100-8150 | 8100-8150 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7730廠提 | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7450-7470 | 7450-7470 |
獨山子石化 | 5502 | 8050-8100 | 8050 |
獨山子石化 | 5302 | 7750-7800 | 7650-7800 |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8450 | -- |
獨山子石化 | 5420 | 8500 | 8450-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7700-7730 | 7700 |
延安能化 | 7260 | 7680 | 7680 |
獨山子石化 | 8008H | 8100 | 8100 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7830 | 7800 |
獨山子石化 | N3000B | 8500 | -- |
延安能化 | 23050 | 7735廠提 | -- |
獨山子石化 | 3606 | 8370-8400 | -- |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |