當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240914)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-14 17:05:07

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的107個產(chǎn)品之中,本周期有19個產(chǎn)品上漲,占比17.76%;74個產(chǎn)品持穩(wěn),占比69.16%;14個產(chǎn)品下降,占比13.08%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、辛醇、苯乙烯,漲幅分別600.00%、1.88%、0.99%;下跌的前三名產(chǎn)品為純堿、苯胺、己二酸(國產(chǎn)),跌幅分別為2.44%、1.90%、1.21%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 9月13日 9月14日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -25 125 150 600.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 8000 8150 150 1.88%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9060 9150 90 0.99%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2675 2700 25 0.93%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 17350 17500 150 0.86%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8310 8375 65 0.78%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 14150 14250 100 0.71%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7550 7600 50 0.66%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15800 15900 100 0.63%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8375 8415 40 0.48%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6660 6690 30 0.45%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 11400 11450 50 0.44%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6250 6275 25 0.40%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15700 15750 50 0.32%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18200 18250 50 0.27%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10600 10625 25 0.24%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2400 2405 5 0.21%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6235 6240 5 0.08%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7180 7185 5 0.07%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 72000 72000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15500 15500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9925 9925 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 14650 14650 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18100 18100 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3000 3000 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8550 8550 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1560 1560 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4225 4225 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9800 9800 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18300 18300 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 842.5 842.5 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21050 21050 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4814 4814 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3675 3675 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4465 4465 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6375 6375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8325 8325 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12750 12750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6150 6150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18650 18650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13650 13650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 12100 12100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14950 14950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13300 13300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5500 5500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14200 14200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9250 9250 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6800 6800 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8750 8750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5550 5550 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 10150 10150 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12250 12225 -25 -0.20%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6250 6235 -15 -0.24%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9925 9900 -25 -0.25%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8900 8875 -25 -0.28%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13750 13700 -50 -0.36%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7025 7000 -25 -0.36%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5255 5235 -20 -0.38%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5335 5305 -30 -0.56%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8815 8765 -50 -0.57%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 13700 13550 -150 -1.09%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4350 4300 -50 -1.15%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8250 8150 -100 -1.21%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10550 10350 -200 -1.90%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1640 1600 -40 -2.44%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。