當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240911)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-11 17:07:41

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有10個產(chǎn)品上漲,占比9.17%;61個產(chǎn)品持穩(wěn),占比55.96%;38個產(chǎn)品下降,占比34.86%。上漲的前三名產(chǎn)品為碳酸鋰、丁二烯、DOP,漲幅分別1.43%、1.30%、1.19%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、純苯、PTA,跌幅分別為49.5%、3.35%、2.75%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 9月10日 9月11日 價差 幅度%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 70000 71000 1000 1.43%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13475 13650 175 1.30%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8400 8500 100 1.19%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 817 825 8 0.98%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15550 15700 150 0.96%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 11300 11400 100 0.88%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7850 7900 50 0.64%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3640 3655 15 0.41%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17850 17900 50 0.28%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8795 8815 20 0.23%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 17250 17250 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15600 15600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17950 17950 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1560 1560 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6200 6200 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4225 4225 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9800 9800 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 842.5 842.5 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21750 21750 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21050 21050 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 13850 13850 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6375 6375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10550 10550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18650 18650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13650 13650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 12100 12100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13900 13900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9250 9250 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6800 6800 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8750 8750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5525 5525 0 0.00%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6135 6125 -10 -0.16%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8325 8305 -20 -0.24%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5255 5240 -15 -0.29%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8375 8350 -25 -0.30%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8275 8250 -25 -0.30%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15150 15100 -50 -0.33%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7275 7250 -25 -0.34%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13400 13350 -50 -0.37%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6775 6750 -25 -0.37%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18650 18550 -100 -0.54%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1650 1640 -10 -0.61%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2355 2340 -15 -0.64%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10675 10600 -75 -0.70%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7175 7125 -50 -0.70%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6750 -50 -0.74%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9925 9850 -75 -0.76%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12525 12425 -100 -0.80%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6760 6700 -60 -0.89%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5600 5550 -50 -0.89%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10200 10100 -100 -0.98%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 10250 10150 -100 -0.98%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7140 7060 -80 -1.12%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3050 3015 -35 -1.15%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6225 6150 -75 -1.20%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7950 7850 -100 -1.26%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 9100 8975 -125 -1.37%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4457.5 4385 -72.5 -1.63%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15200 14950 -250 -1.64%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5750 5650 -100 -1.74%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6275 6150 -125 -1.99%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5365 5255 -110 -2.05%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8375 8200 -175 -2.09%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9215 9000 -215 -2.33%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6175 6025 -150 -2.43%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7800 7600 -200 -2.56%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4769 4638 -131 -2.75%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8355 8075 -280 -3.35%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 0 -49.5 -49.5 -49.50%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。