在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有13個產品上漲,占比11.93%;54個產品持穩(wěn),占比49.54%;42個產品下降,占比38.53%。上漲的前三名產品為電石、燃料油、丙酮,漲幅分別1.85%、1.79%、1.73%;下跌的前三名產品為液氯、MMA、正丁醇,跌幅分別為32.67%、4.24%、4.05%。
類別 | 產品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 9月20日 | 9月23日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2700 | 2750 | 50 | 1.85% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3635 | 3700 | 65 | 1.79% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5775 | 5875 | 100 | 1.73% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8850 | 100 | 1.14% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8825 | 8925 | 100 | 1.13% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8625 | 75 | 0.88% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6800 | 6850 | 50 | 0.74% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7225 | 7275 | 50 | 0.69% |
下游產品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16200 | 16300 | 100 | 0.62% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4175 | 4200 | 25 | 0.60% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 8200 | 8225 | 25 | 0.30% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產99.7%-山東 | 元/噸 | 21900 | 21950 | 50 | 0.23% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5575 | 5585 | 10 | 0.18% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 17500 | 17500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 72000 | 72000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4725 | 4725 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產) | 華東 | 元/噸 | 8025 | 8025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5725 | 5725 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1610 | 1610 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4075 | 4075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18200 | 18200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 837.5 | 837.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8325 | 8325 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6375 | 6375 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10050 | 10050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12750 | 12750 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13600 | 13600 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18550 | 18550 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13650 | 13650 | 0 | 0.00% |
下游產品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
下游產品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6200 | 6200 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14800 | 14800 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5450 | 5450 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18400 | 18400 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(工業(yè)級) | 元/噸 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10150 | 10150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6620 | 6610 | -10 | -0.15% |
下游產品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5160 | 5150 | -10 | -0.19% |
下游產品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8355 | 8325 | -30 | -0.36% |
下游產品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 13150 | 13100 | -50 | -0.38% |
下游產品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6100 | 6075 | -25 | -0.41% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21050 | 20950 | -100 | -0.48% |
下游產品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9975 | 9925 | -50 | -0.50% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9825 | 9775 | -50 | -0.51% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17900 | 17800 | -100 | -0.56% |
下游產品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7125 | 7085 | -40 | -0.56% |
下游產品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16450 | 16350 | -100 | -0.61% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 12025 | 11950 | -75 | -0.62% |
下游產品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14950 | 14850 | -100 | -0.67% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5267.5 | 5230 | -37.5 | -0.71% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4437.5 | 4405 | -32.5 | -0.73% |
基本化工原料 | TDI | 上海產 華東 | 元/噸 | 13000 | 12900 | -100 | -0.77% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6000 | 5950 | -50 | -0.83% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4796 | 4756 | -40 | -0.83% |
下游產品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8775 | 8700 | -75 | -0.85% |
下游產品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13825 | 13700 | -125 | -0.90% |
下游產品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16250 | 16100 | -150 | -0.92% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2412.5 | 2390 | -22.5 | -0.93% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21350 | 21150 | -200 | -0.94% |
下游產品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9250 | 9150 | -100 | -1.08% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產貨-華東 | 元/噸 | 6975 | 6900 | -75 | -1.08% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8975 | 8875 | -100 | -1.11% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8525 | 8425 | -100 | -1.17% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8350 | -100 | -1.18% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7250 | 7150 | -100 | -1.38% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 840 | 827 | -13 | -1.55% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1590 | 1565 | -25 | -1.57% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9125 | 8945 | -180 | -1.97% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8700 | 8525 | -175 | -2.01% |
下游產品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16050 | 15700 | -350 | -2.18% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6165 | 6015 | -150 | -2.43% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 8925 | 8675 | -250 | -2.80% |
下游產品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 7725 | 7500 | -225 | -2.91% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6145 | 5905 | -240 | -3.91% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7600 | 7300 | -300 | -3.95% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7400 | 7100 | -300 | -4.05% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 14150 | 13550 | -600 | -4.24% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 75 | 50.5 | -24.5 | -32.67% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。