1.市場綜述
截至11:10,西安市場PE價格窄幅震蕩,變動幅度在10-70元/噸。
期貨低開震蕩上行,市場交投氣氛一般,貿(mào)易商價格盤整為主,個別牌號小幅調(diào)整,整體變動幅度有限,下游詢盤積極性尚可,部分節(jié)前有所備貨。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價格在8030-8120元/噸。期貨低開震蕩上行,貿(mào)易商價格盤整,下游部分逢低補倉。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 9月23日 | 9月24日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8030-8120 | 8030-8120 |
蘭化榆林 | 7042N | 8100 | 8100 | |
延長中煤 | 7042 | -- | -- | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8080-8100 | 8060-8080 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8350-8400 | 8350-8400 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10300 | 10300 |
新疆天利高新 | 1846H | 10100 | 10100 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- | |
蘭州石化 | 2426H | 10500-10550 | 10500-10520 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10600-10700 | 10600-10680 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 7950-8000 | 8000 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 7830-7880 | 7830-7950 |
蘭州石化 | 6097 | 7950 | 8000 | |
大慶石化 | 6097 | 8100-8130 | 8100-8150 | |
獨山子石化 | 6095H | 8100-8130 | 8100-8200 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7400-7430 | 7400-7430 | |
獨山子石化 | 5502 | 8000 | 8000 | |
獨山子石化 | 5302 | 7500 | 7400 | |
HDPE大中空料 | 獨山子石化 | 6149 | 8400 | 8400 |
獨山子石化 | 5420 | 8450 | 8450 | |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7650-7680 | 7620-7680 |
獨山子石化 | 8008H | 8100-8150 | 8100-8150 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7820-7850 | 7830-7850 |
獨山子石化 | N3000 | -- | 7880 | |
獨山子石化 | N3000B | 8660 | -- | |
延安能化 | 23050 | -- | -- | |
獨山子石化 | 3606 | 8250-8330 | 8250-8330 | |
價格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |