當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240926)
卓創(chuàng)資訊 2024-09-26 17:07:57

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有11個(gè)產(chǎn)品上漲,占比10.09%;67個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比61.47%;31個(gè)產(chǎn)品下降,占比28.44%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、甘油,漲幅分別80.00%、3.06%、1.06%;下跌的前三名產(chǎn)品為粗苯、煤瀝青(中溫)、煤瀝青(改質(zhì)),跌幅分別為8.45%、2.42%、2.34%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 9月25日 9月26日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 125 225 100 80.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1635 1685 50 3.06%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4725 4775 50 1.06%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 10150 10250 100 0.99%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 12750 12850 100 0.78%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5650 5675 25 0.44%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 12100 12150 50 0.41%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 6850 6875 25 0.36%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8650 8675 25 0.29%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6040 6055 15 0.25%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22200 22250 50 0.23%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 17650 17650 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 11450 11450 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 72500 72500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 16350 16350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 16000 16000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8025 8025 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7125 7125 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9725 9725 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17800 17800 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3000 3000 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4075 4075 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10000 10000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18200 18200 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 837.5 837.5 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1575 1575 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2800 2800 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 20950 20950 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3685 3685 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8525 8525 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8385 8385 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6350 6350 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8175 8175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8325 8325 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12750 12750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18550 18550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13650 13650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16350 16350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10600 10600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5450 5450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18400 18400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 16400 16400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 14450 14450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6750 6750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6875 6875 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4300 4300 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7275 7275 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6590 6580 -10 -0.15%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5355 5345 -10 -0.19%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 8275 8250 -25 -0.30%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6900 6875 -25 -0.36%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6725 6700 -25 -0.37%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 13000 12950 -50 -0.38%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6150 6125 -25 -0.41%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2445 2435 -10 -0.41%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7160 7130 -30 -0.42%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 5800 5775 -25 -0.43%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9600 9550 -50 -0.52%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8925 8875 -50 -0.56%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 851 846 -5 -0.59%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 15450 15350 -100 -0.65%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 14000 13900 -100 -0.71%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4565 4530 -35 -0.77%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6325 6275 -50 -0.79%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 5925 5875 -50 -0.84%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8220 8150 -70 -0.85%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14775 14650 -125 -0.85%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 11550 11450 -100 -0.87%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4936 4889 -47 -0.95%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8865 8780 -85 -0.96%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 3950 -50 -1.25%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13300 13100 -200 -1.50%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8275 8150 -125 -1.51%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5210 5125 -85 -1.63%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5725 5600 -125 -2.18%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4275 4175 -100 -2.34%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4125 4025 -100 -2.42%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7100 6500 -600 -8.45%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。