10月5日起,泰安地區(qū)主要企業(yè)水泥價(jià)格推動(dòng)上漲20-30元/噸。
泰安地區(qū)主要企業(yè)水泥出廠(chǎng)價(jià)格匯總
生產(chǎn)企業(yè) | 企業(yè)駐地 | 品牌 | 品種 | 出廠(chǎng)價(jià)(元/噸) | 執(zhí)行價(jià)(元/噸) |
泰山中聯(lián) | 泰安(寧陽(yáng)) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 270 | 270 |
P.O42.5袋裝 | 330 | |
P.C42.5散裝 | 270 | 270 |
P.C42.5袋裝 | 310 | |
泰安中聯(lián) | 泰安(岱岳) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 280 | 270 |
P.O52.5散裝 | 320 | 310 |
新泰中聯(lián) | 泰安(新泰) | 中聯(lián) | P.O52.5散裝 | 320 | 310 |
P.O42.5散裝 | 280 | 270 外銷(xiāo)255 |
P.O42.5袋裝 | 320 | |
P.C42.5散裝 | 280 | 270 |
P.C42.5袋裝 | 300 | |
P.F32.5袋裝 | 220 | |
東平中聯(lián) | 泰安(東平) | 中聯(lián) | P.O42.5散裝 | 275 | |
P.C42.5R散裝 | 260 | |
P.O42.5袋裝 | 300 | |
P.C42.5袋裝 | 300 | |
P.F32.5袋裝 | 235 | |
山東泰西 | 泰安 | 米山 | P.O42.5散裝 | 270 | |
P.C42.5R散裝 | 270 | |
山東魯珠 | 泰安 | 魯珠 | P.O42.5散裝 | 265 | |
P.C42.5R散裝 | 265 | |
價(jià)格條件:現(xiàn)金、含稅、自提。 |