西安PE市場動(dòng)態(tài)(20241014)
1.市場綜述
截至10:40,西安市場PE價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度在20-50元/噸。
期貨窄幅波動(dòng),市場交投氣氛僵持,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游需求變動(dòng)不大,采購積極性不高,部分逢低剛需補(bǔ)倉。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8450-8550元/噸。部分牌號貨少,貿(mào)易商價(jià)格高位盤整,下游隨用隨采為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 10月12日 | 10月14日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8420-8550 | 8450-8550 |
蘭化榆林 | 7042N | -- | -- |
延長中煤 | 7042 | -- | -- |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8460 | 8460 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8650 | 8630 |
中煤榆林 | 8320 | 8600 | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
新疆天利高新 | 1846H | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 11400貨少 | -- |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8250-8280 | 8250-8280 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8100-8150 | 8100-8150 |
蘭州石化 | 6097 | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | 8350-8400 | 8330-8380 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8350 | 8300-8330 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | -- | -- |
塔里木石化 | 6200T | 7580-7650 | 7550-7650 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 8200-8250 | 8200-8250 |
獨(dú)山子石化 | 5302 | 7750 | 7750 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8600 | -- |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8650-8700 | 8650-8700 |
HDPE低熔注塑料 | 塔里木石化 | 7260 | 7800-7850 | 7800-7850 |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 8650 | 8620 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | -- | 8030-8100 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 8100 | 8050-8080 |
延安能化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8380 | 8380 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |