當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20241016)
卓創(chuàng)資訊 2024-10-16 17:13:34

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有7個產品上漲,占比6.42%;60個產品持穩(wěn),占55.05%;42個產品下降,占比38.53%。上漲的前三名產品為燒堿、BDO、MMA,漲幅分別1.94%、1.37%、1.24%;下跌的前三名產品為液氯、煤焦油、丁二烯,跌幅分別為24.75%、2.56%、2.23%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 10月15日 10月16日 價差 幅度%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 902.5 920 17.5 1.94%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7300 7400 100 1.37%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 12050 12200 150 1.24%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 10650 10750 100 0.94%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 5500 5550 50 0.91%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18100 18200 100 0.55%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5505 5525 20 0.36%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12100 12100 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 72500 72500 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18400 18400 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9225 9225 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1885 1885 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6250 6250 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 3975 3975 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4700 4700 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1600 1600 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2800 2800 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 22800 22800 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9125 9125 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3625 3625 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10750 10750 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8275 8275 0 0.00%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18350 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14300 14300 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14250 14250 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18100 18100 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 24500 24500 0 0.00%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13900 13900 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7950 7950 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18550 18550 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 17100 17100 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 14650 14650 0 0.00%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 6800 6800 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6925 6925 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4500 4500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8900 8900 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10000 10000 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5635 5635 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5875 5875 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8900 8875 -25 -0.28%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4746 4731.5 -14.5 -0.31%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7900 7875 -25 -0.32%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 14800 14750 -50 -0.34%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7225 7200 -25 -0.35%
下游產品 PE 7042 元/噸 8655 8625 -30 -0.35%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7225 7200 -25 -0.35%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6950 6925 -25 -0.36%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6875 6850 -25 -0.36%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 13250 13200 -50 -0.38%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 12725 12675 -50 -0.39%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2470 2460 -10 -0.40%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5650 5625 -25 -0.44%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10675 10625 -50 -0.47%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5210 5185 -25 -0.48%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9950 9900 -50 -0.50%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9850 9800 -50 -0.51%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8705 8660 -45 -0.52%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7210 7170 -40 -0.55%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6415 6380 -35 -0.55%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 8900 8850 -50 -0.56%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8490 8440 -50 -0.59%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8300 8250 -50 -0.60%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 16500 16400 -100 -0.61%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 15650 15550 -100 -0.64%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 11350 11275 -75 -0.66%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6650 6600 -50 -0.75%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6475 6425 -50 -0.77%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9575 9500 -75 -0.78%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 12300 12200 -100 -0.81%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 5940 5890 -50 -0.84%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2900 2875 -25 -0.86%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 5825 5775 -50 -0.86%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 16050 15900 -150 -0.93%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7500 7425 -75 -1.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7450 7370 -80 -1.07%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7875 7775 -100 -1.27%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 862 851 -11 -1.28%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5044 4969 -75 -1.49%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13450 13150 -300 -2.23%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3900 3800 -100 -2.56%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 200 150.5 -49.5 -24.75%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。