主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20241009)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有37個產(chǎn)品上漲,占比33.94%;50個產(chǎn)品持穩(wěn),占比45.87%;22個產(chǎn)品下降,占比20.18%。上漲的前三名產(chǎn)品為DMF、辛醇、DOP,漲幅分別7.06%、5.48%、4.62%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、苯酚、PTA,跌幅分別為716.33%、3.51%、2.40%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 10月8日 | 10月9日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4250 | 4550 | 300 | 7.06% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9125 | 9625 | 500 | 5.48% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9200 | 9625 | 425 | 4.62% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8800 | 250 | 2.92% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6500 | 6650 | 150 | 2.31% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 10150 | 10350 | 200 | 1.97% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4425 | 4500 | 75 | 1.69% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6500 | 6600 | 100 | 1.54% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 16750 | 17000 | 250 | 1.49% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 850 | 862.5 | 12.5 | 1.47% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6850 | 6950 | 100 | 1.46% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 11650 | 11800 | 150 | 1.29% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16650 | 16850 | 200 | 1.20% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14250 | 150 | 1.06% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9650 | 9750 | 100 | 1.04% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10350 | 10450 | 100 | 0.97% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18400 | 18550 | 150 | 0.82% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6725 | 6775 | 50 | 0.74% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7250 | 7300 | 50 | 0.69% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 14650 | 14750 | 100 | 0.68% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4830 | 4860 | 30 | 0.62% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 12950 | 13025 | 75 | 0.58% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 8825 | 8875 | 50 | 0.57% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 17900 | 18000 | 100 | 0.56% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 18250 | 18350 | 100 | 0.55% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8435 | 8480 | 45 | 0.53% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21250 | 100 | 0.47% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 7225 | 7250 | 25 | 0.35% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 7225 | 7250 | 25 | 0.35% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7450 | 7475 | 25 | 0.34% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16450 | 16500 | 50 | 0.30% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8250 | 8275 | 25 | 0.30% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8675 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18150 | 18200 | 50 | 0.28% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8900 | 8925 | 25 | 0.28% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9725 | 9750 | 25 | 0.26% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22350 | 22400 | 50 | 0.22% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 72500 | 72500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 12150 | 12150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6500 | 6500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1835 | 1835 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4025 | 4025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 3975 | 3975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1625 | 1625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20950 | 20950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6880 | 6880 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 12850 | 12850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3625 | 3625 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8625 | 8625 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13100 | 13100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 18300 | 18300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13700 | 13700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16750 | 16750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 12300 | 12300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14850 | 14850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 6775 | 6775 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5675 | 5675 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13765 | 13750 | -15 | -0.11% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10175 | 10150 | -25 | -0.25% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 16000 | 15950 | -50 | -0.31% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6900 | 6875 | -25 | -0.36% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7395 | 7360 | -35 | -0.47% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5365 | 5330 | -35 | -0.65% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10875 | 10775 | -100 | -0.92% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6650 | 6575 | -75 | -1.13% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6675 | 6575 | -100 | -1.50% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9300 | 9155 | -145 | -1.56% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3000 | 2950 | -50 | -1.67% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6250 | 6145 | -105 | -1.68% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2617.5 | 2572.5 | -45 | -1.72% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5750 | 5650 | -100 | -1.74% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 8015 | 7860 | -155 | -1.93% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 916 | 897 | -19 | -2.07% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5580 | 5460 | -120 | -2.15% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8110 | 7925 | -185 | -2.28% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6340 | 6190 | -150 | -2.37% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5337 | 5209 | -128 | -2.40% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8250 | -300 | -3.51% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -24.5 | -200 | -175.5 | -716.33% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。