當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20241021)
卓創(chuàng)資訊 2024-10-21 17:07:47

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有9個(gè)產(chǎn)品上漲,占比8.26%;60個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占55.05%;40個(gè)產(chǎn)品下降,占比36.70%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、燒堿、甘油,漲幅分別494.06%、8.88%、1.77%;下跌的前三名產(chǎn)品為苯胺、碳酸二甲酯、DMF,跌幅分別為4.69%、2.22%、2.13%。

類(lèi)別 產(chǎn)品名稱(chēng) 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 10月18日 10月21日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 50.5 300 249.5 494.06%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 957.5 1042.5 85 8.88%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 5650 5750 100 1.77%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 7600 7700 100 1.32%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12100 12200 100 0.83%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12450 12550 100 0.80%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 5750 5785 35 0.61%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18250 18350 100 0.55%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 5860 5890 30 0.51%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 19150 19150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 70500 70500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7300 7300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2845 2845 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9225 9225 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3800 3800 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1885 1885 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4025 4025 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1575 1575 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22700 22700 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 847 847 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9125 9125 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8275 8275 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 18350 18350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 14300 14300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14250 14250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6850 6850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 24500 24500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13900 13900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 12100 12100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 14700 14700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 7950 7950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5600 5600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18550 18550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24400 24400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 17250 17250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 14650 14650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8700 8700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 6850 6850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10500 10500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8900 8900 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5620 5620 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 10750 10750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8430 8425 -5 -0.06%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6915 6910 -5 -0.07%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8690 8675 -15 -0.17%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7125 7110 -15 -0.21%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18400 18350 -50 -0.27%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8700 8675 -25 -0.29%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 17100 17050 -50 -0.29%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 16300 16250 -50 -0.31%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 15500 15450 -50 -0.32%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7125 7100 -25 -0.35%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 6950 6925 -25 -0.36%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6675 6650 -25 -0.37%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 12450 12400 -50 -0.40%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4885 4864 -21 -0.43%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9950 9900 -50 -0.50%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 9825 9775 -50 -0.51%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9700 9650 -50 -0.52%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9325 9275 -50 -0.54%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7410 7370 -40 -0.54%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 6240 6205 -35 -0.56%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 8650 8600 -50 -0.58%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8575 8525 -50 -0.58%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7800 7750 -50 -0.64%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7450 7400 -50 -0.67%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6875 6825 -50 -0.73%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6525 6475 -50 -0.77%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6325 6275 -50 -0.79%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5145 5095 -50 -0.97%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18100 17900 -200 -1.10%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3600 3560 -40 -1.11%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5335 5270 -65 -1.22%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15800 15600 -200 -1.27%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 11200 11050 -150 -1.34%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 12975 12800 -175 -1.35%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7075 6975 -100 -1.41%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4693.5 4622.5 -71 -1.51%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2432.5 2390 -42.5 -1.75%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4700 4600 -100 -2.13%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4500 4400 -100 -2.22%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10650 10150 -500 -4.69%

本收盤(pán)表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。