國(guó)內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20241022)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級(jí)菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9335 | 9445 | 110 |
湖北 | 荊門中糧 | 9480 | 9590 | 110 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9405 | 9515 | 110 |
四川 | 廣漢益海 | 9510 | 9620 | 110 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9120 | 9230 | 110 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |