在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有11個產品上漲,占比10.09%;59個產品持穩(wěn),占54.13%;39個產品下降,占比35.78%。上漲的前三名產品為碳酸鋰、丙烯酸丁酯、環(huán)氧丙烷,漲幅分別1.42%、1.17%、0.77%;下跌的前三名產品為苯胺、純苯、MMA,跌幅分別為3.14%、3.14%、2.53%。
類別 | 產品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 10月28日 | 10月29日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 70500 | 71500 | 1000 | 1.42% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8525 | 8625 | 100 | 1.17% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8445 | 8510 | 65 | 0.77% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6500 | 6550 | 50 | 0.77% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 6925 | 6975 | 50 | 0.72% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8250 | 8300 | 50 | 0.61% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產99.7%-山東 | 元/噸 | 22600 | 22700 | 100 | 0.44% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 12700 | 12750 | 50 | 0.39% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6725 | 6750 | 25 | 0.37% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7025 | 25 | 0.36% |
下游產品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8675 | 8700 | 25 | 0.29% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 20250 | 20250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 16050 | 16050 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5750 | 5750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產) | 華東 | 元/噸 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 18150 | 18150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6020 | 6020 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1835 | 1835 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質) | 河北 | 元/噸 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4600 | 4600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1575 | 1575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產 華東 | 元/噸 | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3585 | 3585 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8555 | 8555 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 18350 | 18350 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14250 | 14250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16750 | 16750 | 0 | 0.00% |
下游產品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
下游產品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8375 | 8375 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 12000 | 12000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18450 | 18450 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16450 | 16450 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 17250 | 17250 | 0 | 0.00% |
下游產品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 14600 | 14600 | 0 | 0.00% |
下游產品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(工業(yè)級) | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4150 | 4150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產貨-華東 | 元/噸 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6965 | 6950 | -15 | -0.22% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9225 | 9200 | -25 | -0.27% |
下游產品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 17000 | 16950 | -50 | -0.29% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2835 | 2825 | -10 | -0.35% |
下游產品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 14400 | 14350 | -50 | -0.35% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14000 | 13950 | -50 | -0.36% |
下游產品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13000 | 12950 | -50 | -0.38% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 5975 | 5950 | -25 | -0.42% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 21050 | 20950 | -100 | -0.48% |
下游產品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10425 | 10375 | -50 | -0.48% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9550 | 9500 | -50 | -0.52% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2470 | 2455 | -15 | -0.61% |
下游產品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7600 | 7550 | -50 | -0.66% |
下游產品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7100 | 7050 | -50 | -0.70% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 6950 | 6900 | -50 | -0.72% |
下游產品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 9775 | 9700 | -75 | -0.77% |
下游產品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6225 | 6175 | -50 | -0.80% |
下游產品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15350 | 15200 | -150 | -0.98% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 9550 | 9450 | -100 | -1.05% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5555 | 5495 | -60 | -1.08% |
下游產品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5435 | 5375 | -60 | -1.10% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4649.5 | 4592 | -57.5 | -1.24% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7675 | 7575 | -100 | -1.30% |
下游產品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6235 | 6150 | -85 | -1.36% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 5895 | 5815 | -80 | -1.36% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 1037.5 | 1022.5 | -15 | -1.45% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 20450 | 20150 | -300 | -1.47% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4872 | 4796 | -76 | -1.56% |
下游產品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 12475 | 12275 | -200 | -1.60% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4955 | 4875 | -80 | -1.61% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8955 | 8805 | -150 | -1.68% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 5900 | 5800 | -100 | -1.69% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 842 | 826 | -16 | -1.90% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 7350 | 7200 | -150 | -2.04% |
下游產品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 15200 | 14850 | -350 | -2.30% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿易 | 元/噸 | 11850 | 11550 | -300 | -2.53% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7335 | 7105 | -230 | -3.14% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9550 | 9250 | -300 | -3.14% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。