農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20241101)
行業(yè)分類(lèi) | 品目 | 開(kāi)工指標(biāo) | 2024/10/21當(dāng)周 | 2024/10/28當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開(kāi)工率 | 63.78% | 66.24% | 2.46% |
淀粉糖 | 開(kāi)工率 | 48.49% | 48.60% | 0.11% |
DDGS | 開(kāi)工率 | 49.49% | 48.17% | -1.32% |
味精 | 開(kāi)工率 | 85.90% | 85.90% | 0.00% |
檸檬酸 | 開(kāi)工率 | 55.20% | 55.20% | 0.00% |
賴(lài)氨酸 | 開(kāi)工率 | 80.57% | 80.57% | 0.00% |
蘇氨酸 | 開(kāi)工率 | 85.35% | 85.35% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開(kāi)工率 | 63.60% | 62.86% | -0.74% |
菜油/菜粕 | 開(kāi)工率 | 52.71% | 52.71% | 0.00% |
玉米油/胚芽粕 | 開(kāi)工率 | 60.00% | 60.00% | 0.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開(kāi)工率 | 31.58% | 84.21% | 52.63% |
畜牧加工 | 生豬 | 開(kāi)工率 | 31.00% | 31.36% | 0.36% |
肉雞 | 開(kāi)工率 | 74.65% | 72.88% | -1.77% |
棉花加工 | 棉花 | 開(kāi)工率 | 82.77% | 84.00% | 1.23% |
棉紗 | 開(kāi)工率 | 66.10% | 66.10% | 0.00% |
其他糧食加工 | 小米 | 開(kāi)工率 | 27.65% | 31.70% | 4.05% |
面粉 | 開(kāi)工率 | 38.90% | 39.58% | 0.68% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。 |