國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20241112)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9945 | 9615 | -330 |
湖北 | 荊門中糧 | 10090 | 9760 | -330 |
安徽 | 巢湖中糧 | 10015 | 9685 | -330 |
四川 | 廣漢益海 | 10120 | 9790 | -330 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9760 | 9430 | -330 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |