西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241122)
1.市場(chǎng)綜述
截至10:30,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在5-50元/噸。
期貨低開窄幅震蕩,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游需求變動(dòng)有限,心態(tài)謹(jǐn)慎,采購堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8600-8660元/噸。期貨低開震蕩,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游隨用隨采為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 11月21日 | 11月22日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8600-8650 | 8600-8650 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8610-8670 | 8650-8660 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | 8800貨少 | 8800貨少 |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10800 | 10800 |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | -- | 10950-11000 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10580-10600 | 10580-10600 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8230-8300 | 8230-8300 |
延長中煤 | 6094 | 8145廠提 | 8130廠提 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | 8150 | 8150 |
大慶石化 | 6097 | 8250貨少 | 8300貨少 |
獨(dú)山子石化 | 5110F | 7950-7970 | 7950-8000 |
塔里木石化 | 9255 | 7800 | 7800 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8230-8280 | 8230-8300 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7680廠提 | 7630廠提 |
塔里木石化 | 6200T | 7500-7550 | 7530-7600 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7900-7950 | 7950 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8400-8450 | 8350-8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8500 | 8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7620-7700 | 7600-7650 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7850 | -- |
塔里木石化 | 23050 | 7850 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8000 | -- |
吉林石化 | 100S | 8050 | -- |
延安能化 | 23050 | 7785廠提 | 7780廠提 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8050 | 8050 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |