農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)周度開(kāi)工率監(jiān)測(cè)(20241206)
行業(yè)分類 | 品目 | 開(kāi)工指標(biāo) | 2024/11/25當(dāng)周 | 2024/12/2當(dāng)周 | 本周對(duì)比前一周 |
玉米加工 | 玉米淀粉 | 開(kāi)工率 | 67.54% | 68.95% | 1.41% |
淀粉糖 | 開(kāi)工率 | 49.57% | 51.39% | 1.82% |
DDGS | 開(kāi)工率 | 57.22% | 59.09% | 1.87% |
味精 | 開(kāi)工率 | 86.30% | 86.30% | 0.00% |
檸檬酸 | 開(kāi)工率 | 55.20% | 55.20% | 0.00% |
賴氨酸 | 開(kāi)工率 | 79.54% | 79.20% | -0.34% |
蘇氨酸 | 開(kāi)工率 | 84.80% | 84.80% | 0.00% |
油粕加工 | 豆油/豆粕 | 開(kāi)工率 | 60.17% | 52.78% | -7.39% |
菜油/菜粕 | 開(kāi)工率 | 58.41% | 52.33% | -6.08% |
玉米油/胚芽粕 | 開(kāi)工率 | 60.00% | 61.00% | 1.00% |
棉油/棉粕(夏津) | 開(kāi)工率 | 78.95% | 73.68% | -5.27% |
畜牧加工 | 生豬 | 開(kāi)工率 | 33.93% | 34.81% | 0.88% |
肉雞 | 開(kāi)工率 | 73.53% | 74.18% | 0.65% |
棉花加工 | 棉花 | 開(kāi)工率 | 80.03% | 73.67% | -6.36% |
棉紗 | 開(kāi)工率 | 64.10% | 63.40% | -0.70% |
其他糧食加工 | 小米 | 開(kāi)工率 | 20.06% | 12.65% | -7.41% |
面粉 | 開(kāi)工率 | 37.85% | 37.78% | -0.07% |
備注:豆油/豆粕、菜油/菜粕開(kāi)工率按照卓創(chuàng)資訊基本面方法論當(dāng)周對(duì)上周數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。味精開(kāi)工率4月8日當(dāng)周開(kāi)始加入新產(chǎn)能40萬(wàn)噸計(jì)算。 |