西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20241211)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:00,西安市場(chǎng)PE價(jià)格盤整為主,變動(dòng)幅度在10-50元/噸。
期貨低開震蕩上行,市場(chǎng)交投氣氛一般,貿(mào)易商價(jià)格盤整為主,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,采購堅(jiān)持剛需。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8710-8740元/噸。期貨低開震蕩上行,貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游隨用隨采。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 12月10日 | 12月11日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8700-8760 | 8720-8740 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8710 | 8710 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華新疆 | 2426H | 10650 | 10650 |
寧夏寶豐 | 2426H | 10320-10350 | 10320-10350 |
江蘇虹景 | LD2024 | 10300 | 10250-10300 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 10550-10600 | 10600 |
蘭州石化 | 2426H | 10800-10900 | 10800-10900 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10700 | -- |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8270-8350 | 8270-8350 |
延長中煤 | 6094 | 8300 | 8300 |
HDPE薄膜料 | 大慶石化 | 6097 | 8500 | 8500 |
獨(dú)山子石化 | 5110F | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8400-8450 | 8400-8450 |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7555廠提 | 7555廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7850-7900 | 7820-7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8350-8400 | 8350-8400 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8450-8500 | 8400-8500 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7570-7630 | 7570-7630 |
塔里木石化 | 7260 | -- | 7570-7630 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7800 | 7780-7800 |
塔里木石化 | 23050 | 7800 | 7800 |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8270-8350 | 8270-8350 |
吉林石化 | 100S | -- | 8050 |
延安能化 | 23050 | -- | 7770廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | 8050 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8070 | 8080 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |