西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250121)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:10,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度多在25-150元/噸。
期貨低開(kāi)震蕩,臨近春節(jié)假期,下游工廠陸續(xù)放假,市場(chǎng)買氣不足,貿(mào)易商出貨遇阻,部分繼續(xù)讓利,個(gè)別牌號(hào)貨少,價(jià)格略有走高,下游采購(gòu)積極性不高,實(shí)盤成交寥寥。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在8020-8360元/噸。貿(mào)易商繼續(xù)讓利報(bào)盤,下游逢低小單補(bǔ)倉(cāng)。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 1月20日 | 1月21日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8200-8300 | 8150-8200 |
延長(zhǎng)中煤 | 7042 | 8100廠提 | 8020廠提 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8260-8310 | 8260-8360 |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9630-9650 | 9550 |
寧夏寶豐 | 2426H | 9500 | 9400-9420 |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9650 | 9550 |
蘭州石化 | 2426H | 9950-10100 | 9800-10000 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9950-10100 | 9900-10100 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8150-8200 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大慶石化 | 6097 | 8250-8280 | 8200-8250 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250 | 8250 |
HDPE小中空料 | 延長(zhǎng)中煤 | 5502S | 7550廠提 | 7575廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7850 | 7850 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7280廠提 | 7230廠提 |
塔里木石化 | 7260 | 7450-7500 | 7450-7500 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7680 | 7650 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8400 | -- |
吉林石化 | 100S | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7550廠提 | 7550廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8000 | 8000 |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8100 | 8100 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |