1.市場綜述
截至11:20,西安市場PE價(jià)格窄幅波動(dòng),部分變動(dòng)幅度在10-110元/噸。
期貨低開震蕩,臨近春節(jié)假期,下游工廠陸續(xù)放假,市場買氣不足,貿(mào)易商價(jià)格多數(shù)盤整,部分小幅波動(dòng),下游詢盤清淡,實(shí)盤成交有限。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流成交價(jià)格在7980-8170元/噸。貿(mào)易商部分讓利,實(shí)盤成交寥寥。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 1月23日 | 1月24日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8110-8250 | 8020-8170 |
延長中煤 | 7042 | 7970-7980廠提 | 7980廠提 | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8170-8200 | 8080-8090 | |
LLDPE注塑料 | 大慶石化 | 8320 | -- | -- |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9500 | 9500 |
寧夏寶豐 | 2426H | 9270-9300 | 9270-9300 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9500 | 9500 | |
蘭州石化 | 2426H | 9800-10000 | 9800-10000 | |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 9800-10000 | 9850-10000 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8150-8200 | 8150 |
HDPE薄膜料 | 塔里木石化 | 9255 | 7900 | 7900 |
大慶石化 | 6097 | 8200-8250 | 8200-8250 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 8250 | 8250 | |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7530廠提 | 7530廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7850 | 7850 | |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8300 | 8300 | |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | -- | -- |
延安能化 | 7260 | 7200廠提 | 7200廠提 | |
塔里木石化 | 7260 | 7450 | 7450 | |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7650-7700 | 7650-7700 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8380 | -- | |
吉林石化 | 100S | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 7550廠提 | 7550廠提 | |
獨(dú)山子石化 | 4808 | 8000 | -- | |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8100 | 8100 | |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |