當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250208)
卓創(chuàng)資訊 2025-02-08 17:05:29

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的107個產(chǎn)品之中,本周期有13個產(chǎn)品上漲,占比12.15%;80個產(chǎn)品持穩(wěn),占比74.77%;14個產(chǎn)品下降,占比13.08%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、甘油、丙酮,漲幅分別12.50%、2.96%、1.50%;下跌的前三名產(chǎn)品為環(huán)氧丙烷、蒽油、丙烯,跌幅分別為2.33%、1.20%、0.86%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月7日 2月8日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -400 -350 50 12.50%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 6750 6950 200 2.96%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 5985 6075 90 1.50%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9650 9750 100 1.04%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 9275 9350 75 0.81%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6640 6680 40 0.60%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6665 6700 35 0.53%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 4985 5010 25 0.50%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 4610 4630 20 0.43%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 12850 12900 50 0.39%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 14900 14950 50 0.34%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4720.5 4735.5 15 0.32%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3675 3685 10 0.27%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 10950 10950 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12500 12500 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 74000 74000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15300 15300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 14650 14650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5750 5750 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5100 5100 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7250 7250 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7400 7400 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12650 12650 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18750 18750 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2950 2950 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8600 8600 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 3755 3755 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6610 6610 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5425 5425 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1535 1535 0 0.00%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3825 3825 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4025 4025 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10650 10650 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19550 19550 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 1027.5 1027.5 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1535 1535 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2400 2400 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 20000 20000 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14950 14950 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5010 5010 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7900 7900 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7690 7690 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7350 7350 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9770 9770 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8150 8150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 17450 17450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9275 9275 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6300 6300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7725 7725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14600 14600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 16755 16755 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 24000 24000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13700 13700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11300 11300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6295 6295 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8400 8400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 11825 11825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5400 5400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17850 17850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 17000 17000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 36750 36750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24600 24600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 17150 17150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14600 14600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 8500 8500 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 6000 6000 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3425 3425 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6150 6150 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10100 10100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5150 5150 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6500 6500 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8690 8685 -5 -0.06%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 6975 6965 -10 -0.14%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7715 7700 -15 -0.19%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10250 10225 -25 -0.24%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9500 9475 -25 -0.26%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2665 2657.5 -7.5 -0.28%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8275 8250 -25 -0.30%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8000 7975 -25 -0.31%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 13950 13900 -50 -0.36%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13900 13850 -50 -0.36%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6500 6450 -50 -0.77%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6950 6890 -60 -0.86%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4175 4125 -50 -1.20%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 7500 7325 -175 -2.33%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。