當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250224)
卓創(chuàng)資訊 2025-02-24 17:07:29

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有11個產(chǎn)品上漲,占比10.09%;53產(chǎn)品持穩(wěn),占比48.62%;45個產(chǎn)品下降,占比41.28%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、橡膠防老劑、純堿,漲幅分別18.18%、4.61%、1.00%;下跌的前三名產(chǎn)品為丁二烯、丙烯腈、丙烯酸,跌幅分別為3.45%、3.38%、2.30%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月21日 2月24日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -550 -450 100 18.18%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 21700 22700 1000 4.61%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1500 1515 15 1.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12500 12600 100 0.80%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5150 5175 25 0.49%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2590 2602.5 12.5 0.48%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 11050 11100 50 0.45%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6050 6075 25 0.41%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 13050 13100 50 0.38%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3990 4005 15 0.38%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9300 9325 25 0.27%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8150 8150 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 11600 11600 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2955 2955 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4240 4240 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5350 5350 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1435 1435 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6150 6150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2450 2450 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22600 22600 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 7815 7815 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 7900 7900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8220 8220 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 17300 17300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13400 13400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 15100 15100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14700 14700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 24000 24000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13700 13700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11200 11200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6050 6050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17500 17500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16300 16300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 36750 36750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24600 24600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 17100 17100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 8600 8600 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9500 9500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 6945 6935 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 17130 17105 -25 -0.15%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5235 5225 -10 -0.19%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 11775 11750 -25 -0.21%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6340 6325 -15 -0.24%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4692.5 4680 -12.5 -0.27%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 4600 4585 -15 -0.33%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7650 7625 -25 -0.33%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 74000 73750 -250 -0.34%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14650 14600 -50 -0.34%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6300 6275 -25 -0.40%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7900 7865 -35 -0.44%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5400 5375 -25 -0.46%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5065 5040 -25 -0.49%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10100 10050 -50 -0.50%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18450 18350 -100 -0.54%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9125 9075 -50 -0.55%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 16500 16400 -100 -0.61%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7875 7825 -50 -0.63%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6900 6850 -50 -0.72%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 13600 13500 -100 -0.74%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13150 13050 -100 -0.76%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 6475 6425 -50 -0.77%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 5925 5875 -50 -0.84%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8640 8565 -75 -0.87%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6830 6770 -60 -0.88%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6675 6615 -60 -0.90%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9470 9380 -90 -0.95%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10100 10000 -100 -0.99%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 886 877 -9 -1.02%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 14550 14400 -150 -1.03%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8475 8375 -100 -1.18%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7850 7750 -100 -1.27%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 6670 6585 -85 -1.27%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7715 7615 -100 -1.30%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 11100 10950 -150 -1.35%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5086 5010 -76 -1.49%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7820 7700 -120 -1.53%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13950 13700 -250 -1.79%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 987.5 967.5 -20 -2.03%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4600 4500 -100 -2.17%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3425 3350 -75 -2.19%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 7625 7450 -175 -2.30%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10350 10000 -350 -3.38%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11600 11200 -400 -3.45%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。