當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 卓創(chuàng)分析 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250227)
卓創(chuàng)資訊 2025-02-27 17:06:36

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有11個產(chǎn)品上漲,占比10.09%;63產(chǎn)品持穩(wěn),占比57.80%;35個產(chǎn)品下降,占比32.11%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、丁二烯、甲醇,漲幅分別5.56%、3.12%、1.16%;下跌的前三名產(chǎn)品為工業(yè)萘、TDI、丙烯酸丁酯,跌幅分別為5.61%、1.53%、1.52%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月26日 2月27日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -450 -425 25 5.56%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11225 11575 350 3.12%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2577.5 2607.5 30 1.16%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13750 13900 150 1.09%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 14300 14400 100 0.70%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 6525 6565 40 0.61%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 6425 6460 35 0.54%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4240 4260 20 0.47%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 4555 4575 20 0.44%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9400 9425 25 0.27%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4635 4637.5 2.5 0.05%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 10700 10700 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 20900 20900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7875 7875 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 12650 12650 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 73750 73750 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 7700 7700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 10250 10250 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 18200 18200 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 8375 8375 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6310 6310 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1385 1385 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6250 6250 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4575 4575 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3900 3900 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18950 18950 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1525 1525 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2450 2450 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 23000 23000 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6770 6770 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 7460 7460 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 8180 8180 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 17300 17300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13400 13400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6225 6225 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14700 14700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 17105 17105 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 24000 24000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13750 13750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16450 16450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11150 11150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 13350 13350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 11700 11700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6050 6050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5350 5350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17400 17400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16300 16300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 36750 36750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24500 24500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 17100 17100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 8600 8600 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 5875 5875 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 6775 6775 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3350 3350 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 6075 6075 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10000 10000 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5185 5185 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 8435 8430 -5 -0.06%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 6875 6870 -5 -0.07%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22450 22400 -50 -0.22%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 866 864 -2 -0.23%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 935 932.5 -2.5 -0.27%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 8200 8175 -25 -0.30%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8200 8175 -25 -0.30%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7925 7900 -25 -0.32%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 7750 7725 -25 -0.32%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 7600 7575 -25 -0.33%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7625 7600 -25 -0.33%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 2910 2900 -10 -0.34%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7150 7125 -25 -0.35%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6600 6575 -25 -0.38%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 6500 6475 -25 -0.38%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 4985 4965 -20 -0.40%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6280 6255 -25 -0.40%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 9925 9875 -50 -0.50%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 7815 7775 -40 -0.51%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9650 9600 -50 -0.52%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9025 8975 -50 -0.55%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 4966 4938 -28 -0.56%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 7900 7850 -50 -0.63%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 16000 15900 -100 -0.63%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 15100 15000 -100 -0.66%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 7250 7200 -50 -0.69%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 11600 11500 -100 -0.86%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 8025 7950 -75 -0.93%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 9400 9300 -100 -1.06%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4325 4275 -50 -1.16%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7625 7525 -100 -1.31%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14600 14400 -200 -1.37%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9240 9100 -140 -1.52%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 13100 12900 -200 -1.53%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5350 5050 -300 -5.61%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。