西安PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(20250303)
1.市場(chǎng)綜述
截至11:20,西安市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-90元/噸。
期貨低開震蕩,市場(chǎng)交投氣氛清淡,石化企業(yè)上調(diào)部分月初出廠價(jià)格,貿(mào)易商價(jià)格漲跌不一,下游心態(tài)謹(jǐn)慎,逢低小單補(bǔ)倉。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在8080-8300元/噸。貿(mào)易商價(jià)格盤整,下游剛需采購為主。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 2月28日 | 3月3日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8250-8310貨少 | 8220-8300貨少 |
延長中煤 | 7042 | 7980廠提 | 8060廠提 |
寶豐 | 7042 | 8120 | 8120 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8210 | 8210 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | -- | 8600 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9900-9930 | 9900-9950 |
寧夏寶豐 | 2426H | -- | -- |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10050-10080 | 10050-10100 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | -- | 10300 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8130-8150 | 8120-8150 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | 8250-8350 | 8300-8350 |
塔里木石化 | 9255 | 7850-7950 | 7850-7950 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7550廠提 | 7550廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950-8050 | 7950-8000 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8300 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8250-8300 | 8250-8300 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7440-7500 | 7530-7550 |
塔里木石化 | 7260 | 7500 | 7500-7550 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7680-7730 | 7680-7720 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8650 | 8650 |
獨(dú)山子石化 | N3000 | -- | 7850 |
延安能化 | 23050 | 7635廠提 | 7610廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8300 | 8320 |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |