西安PE市場動(dòng)態(tài)(20250304)
1.市場綜述
截至11:20,西安市場PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),變動(dòng)幅度在10-80元/噸。
期貨低開震蕩,市場交投氣氛清淡,貿(mào)易商價(jià)格部分調(diào)整,下游部分剛需備貨,實(shí)盤側(cè)重商談。
2.主流貨物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流價(jià)格在8030-8300元/噸。期貨弱勢運(yùn)行,貿(mào)易商價(jià)格部分松動(dòng),下游按需采購。
附表
單位:元/噸
產(chǎn)品類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 3月3日 | 3月4日 |
LLDPE薄膜料 | 蘭化榆林 | 7042 | 8220-8300貨少 | 8230-8300貨少 |
延長中煤 | 7042 | 8060廠提 | 8030-8060廠提 |
寶豐 | 7042 | 8120 | 8100 |
蒲城清潔能源 | 7042 | 8210 | 8180 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8600 | 8600 |
LDPE薄膜料 | 神華榆林 | 2426H | 9900-9950 | 9900-9950 |
寧夏寶豐 | 2420H | -- | 9950 |
中天合創(chuàng) | 100PC | -- | -- |
蘭州石化 | 2426H | 10050-10100 | 10050-10080 |
LDPE重包膜料 | 蘭州石化 | 1810D | 10300 | 10220-10300 |
HDPE拉絲料 | 蘭州石化 | 5000S | 8120-8150 | 8150-8180 |
HDPE薄膜料 | 蘭州石化 | 6095 | -- | 8130-8150 |
大慶石化 | 6097 | 8300-8350 | 8300 |
塔里木石化 | 9255 | 7850-7950 | 7850 |
獨(dú)山子石化 | 6095H | -- | -- |
HDPE小中空料 | 延長中煤 | 5502S | 7550廠提 | 7520廠提 |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 7950-8000 | 7950-8000 |
HDPE大中空料 | 獨(dú)山子石化 | 6149 | 8300 | 8350 |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 8250-8300 | 8250-8350 |
HDPE低熔注塑料 | 蘭化榆林 | 7260 | 7530-7550 | 7530-7550 |
塔里木石化 | 7260 | 7500-7550 | 7500-7550 |
HDPE管材料 | 蘭化榆林 | 23050 | 7680-7720 | 7750 |
塔里木石化 | 23050 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 8650 | -- |
獨(dú)山子石化 | N3000 | 7850 | 7850 |
延安能化 | 23050 | 7610廠提 | 7640廠提 |
獨(dú)山子石化 | 4808 | -- | -- |
獨(dú)山子石化 | 3606 | 8320 | -- |
價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 |