主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20250306)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有9個產(chǎn)品上漲,占比8.26%;53產(chǎn)品持穩(wěn),占比48.62%;47個產(chǎn)品下降,占比43.12%。上漲的前三名產(chǎn)品為電石、順酐、燒堿,漲幅分別1.96%、1.18%、1.04%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、工業(yè)萘、粗苯,跌幅分別為50.00%、4.95%、4.91%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 3月5日 | 3月6日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2550 | 2600 | 50 | 1.96% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6350 | 6425 | 75 | 1.18% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 962.5 | 972.5 | 10 | 1.04% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14700 | 14850 | 150 | 1.02% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 72900 | 73500 | 600 | 0.82% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 21300 | 21400 | 100 | 0.47% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6790 | 6810 | 20 | 0.29% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22050 | 22100 | 50 | 0.23% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4305 | 4310 | 5 | 0.12% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13600 | 13600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9425 | 9425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17600 | 17600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 2890 | 2890 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1385 | 1385 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | NPG | 進(jìn)口加氫-華東 | 元/噸 | 11150 | 11150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 18900 | 18900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 23000 | 23000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 12350 | 12350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3935 | 3935 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 17300 | 17300 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 16795 | 16795 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13750 | 13750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16400 | 16400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11100 | 11100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8150 | 8150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6050 | 6050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17000 | 17000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16200 | 16200 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 36750 | 36750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 24400 | 24400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 16900 | 16900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 8550 | 8550 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3350 | 3350 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 6025 | 6025 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5250 | 5250 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 10050 | 10050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2635 | 2635 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 4935 | 4925 | -10 | -0.20% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 11225 | 11200 | -25 | -0.22% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 9675 | 9650 | -25 | -0.26% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 8125 | 8100 | -25 | -0.31% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 7550 | 7525 | -25 | -0.33% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 14900 | 14850 | -50 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14200 | 14150 | -50 | -0.35% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14250 | 14200 | -50 | -0.35% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 13250 | 13200 | -50 | -0.38% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 5875 | 5850 | -25 | -0.43% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 838 | 834 | -4 | -0.48% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9000 | -50 | -0.55% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 8900 | 8850 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4250 | 4225 | -25 | -0.59% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 8225 | 8175 | -50 | -0.61% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15900 | 15800 | -100 | -0.63% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 6345 | 6305 | -40 | -0.63% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6190 | 6150 | -40 | -0.65% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 6975 | 6925 | -50 | -0.72% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6125 | 6075 | -50 | -0.82% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 7340 | 7275 | -65 | -0.89% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5250 | 5200 | -50 | -0.95% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 7850 | 7775 | -75 | -0.96% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 1565 | 1550 | -15 | -0.96% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 4859 | 4812 | -47 | -0.97% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 8235 | 8155 | -80 | -0.97% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4615 | 4570 | -45 | -0.98% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 10125 | 10025 | -100 | -0.99% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18800 | 18600 | -200 | -1.06% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4625 | 4575 | -50 | -1.08% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 6875 | 6800 | -75 | -1.09% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 11450 | 11325 | -125 | -1.09% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4560 | 4510 | -50 | -1.10% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 8950 | 8850 | -100 | -1.12% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4425 | 4375 | -50 | -1.13% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 6465 | 6390 | -75 | -1.16% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7875 | 7775 | -100 | -1.27% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 7245 | 7145 | -100 | -1.38% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6800 | -100 | -1.45% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7875 | 7750 | -125 | -1.59% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 12950 | 12725 | -225 | -1.74% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 7075 | 6950 | -125 | -1.77% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8900 | 8680 | -220 | -2.47% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 6375 | 6200 | -175 | -2.75% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 6310 | 6000 | -310 | -4.91% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5050 | 4800 | -250 | -4.95% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | -200 | -300 | -100 | -50.00% |
本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。