國內(nèi)菜籽油企業(yè)價(jià)格收盤表(20250415)
單位:元/噸
地區(qū) | 油廠名稱 | 昨日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 今日進(jìn)口三級菜籽油價(jià)格 | 漲跌 |
江蘇 | 張家港東海 | 9525 | 9405 | -120 |
湖北 | 荊門中糧 | 9620 | 9500 | -120 |
安徽 | 巢湖中糧 | 9595 | 9475 | -120 |
四川 | 廣漢益海 | 9800 | 9680 | -120 |
廣西 | 防城港楓葉 | 9430 | 9310 | -120 |
價(jià)格條件:自提,現(xiàn)款現(xiàn)匯,含稅 |