丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比(20240621)
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比 |
產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 上周(6.7-6.13) | 本周(6.14-6.20) | 變化 |
丙烯 | 周均價(jià) | 6970 | 7211 | 3.5% |
周均毛利(油制) | -727 | -688 | 39 |
開工負(fù)荷率 | 78.81% | 76.69% | -2.12 |
PP粉 | 周均價(jià) | 7465 | 7574 | 1.5% |
周均毛利 | 0 | -122 | -122 |
開工負(fù)荷率 | 42.53% | 41.73% | -0.8 |
環(huán)氧丙烷 | 周均價(jià) | 8861 | 8799 | -0.7% |
周均毛利 | 104 | -41 | -145 |
開工負(fù)荷率 | 74.70% | 76.67% | 1.97 |
正丁醇 | 周均價(jià) | 9051 | 9030 | -0.2% |
周均毛利 | 3000 | 2831 | -169 |
開工負(fù)荷率 | 72.12% | 76.25% | 4.13 |
辛醇 | 周均價(jià) | 10106 | 9805 | -3.0% |
周均毛利 | 2858 | 2385 | -473 |
開工負(fù)荷率 | 96.90% | 88.42% | -8.48 |
丙烯腈 | 周均價(jià) | 9663 | 9650 | -0.1% |
周均毛利 | -275 | -547 | -272 |
開工負(fù)荷率 | 81.00% | 77.00% | -4 |
丙酮 | 周均價(jià) | 8288 | 8275 | -0.2% |
周均毛利 | -768 | -739 | 29 |
開工負(fù)荷率 | 69.00% | 76.00% | 7 |
丙烯酸 | 周均價(jià) | 6356 | 6285 | -1.1% |
周均毛利 | -234 | -477 | -243 |
開工負(fù)荷率 | 79.00% | 79.00% | 0 |
ECH | 周均價(jià) | 6963 | 6950 | -0.2% |
周均毛利 | -1026 | -1068 | -4 |
開工負(fù)荷率 | 66.00% | 67.00% | 1 |
備注:周均價(jià)、周均毛利單位為元/噸;開工負(fù)荷率變化為百分點(diǎn);ECH開工負(fù)荷為丙烯法。 |